<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Économie</title>
	<atom:link href="http://www.macroeconomie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macroeconomie.org</link>
	<description>Toute la théorie économique à travers une sélection d'articles pertinente</description>
	<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:28:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La notion de salaire selon Keynes</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/keynes-salaire/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/keynes-salaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>

		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<category><![CDATA[inflation]]></category>

		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<category><![CDATA[salaire nominal]]></category>

		<category><![CDATA[salaire réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le contexte historique dans lequel écrit l&#8217;économiste John Maynard Keynes ?
Durant les années 20, on assiste au Royaume-Uni, à un fort chômage et une très forte inflation. Chômage qualifié alors de chômage permanent. Pour les économistes  néoclassiques, on a tout simplement affaire à une offre de travail supérieur à la demande de travail. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/keynes-salaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les mutations de la consommation des ménages et leurs implications</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/les-mutations-de-la-consommation-des-menages-et-leurs-implications/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/les-mutations-de-la-consommation-des-menages-et-leurs-implications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les mutations de la consommation des ménages et leurs implications]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Les mutations de la consommation des ménages et leurs implications.
Le philosophe utilitariste américain écrira &#8220;le bonheur, c&#8217;est de consommer le plus grand nombre de de biens matériels possibles&#8221;. Cette définition de l&#8217;auteur utilitariste Bentham semblait annoncer l&#8217;apparition de ce qu&#8217;on connaît aujourd&#8217;hui sous le nom de &#8220;société de consommation&#8220;. La consommation des ménages, qui se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/les-mutations-de-la-consommation-des-menages-et-leurs-implications/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les mutations de la consommation ont conduit à une économie tertiarisée</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/mutations-consommation-economie-tertiarisee/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/mutations-consommation-economie-tertiarisee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les mutations de la consommation des ménages et leurs implications]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[- Les bouleversements dans la répartition des dépenses des ménages ont accompagné les changements sectoriels de l’économie
L’économie de marché semble orientée vers la satisfaction des besoins du consommateur
Le propre de l’économie de marché est de placer les entreprises en compétition entre elles. On peut déjà considérer que l’économie se structure globalement pour répondre à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/mutations-consommation-economie-tertiarisee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mise en place d&#8217;une économie de consommation de masse soutenue par les idées keynésiennes s&#8217;est accompagnée par une forte croissance économique</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/consommation-de-masse-keynes-croissance-economique/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/consommation-de-masse-keynes-croissance-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les mutations de la consommation des ménages et leurs implications]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[- Les modalités de la consommation de masse : une société de consommation
Une priorité sociale à la consommation
La consommation de masse apparaît avec la seconde révolution industrielle, à partir du moment où se diffusent ses produits : révolution de l’automobile aux États-Unis, on commercialise des réfrigérateurs, des lave-linge. Les États-Unis sont les premiers à entrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/consommation-de-masse-keynes-croissance-economique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un essoufflement de la consommation de masse ?</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/essoufflement-consommation-de-masse/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/essoufflement-consommation-de-masse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les mutations de la consommation des ménages et leurs implications]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[- Les remises en causes de la société de consommation et les limites d’une économie de consommation de masse
Des contestations culturelles
À partir des années 50, le modèle de société de consommation commence à être nettement contesté , théoriquement mais également par des mouvements, comme les beatniks, les hippies qui contestent le productivisme, la course a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/essoufflement-consommation-de-masse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la croissance ? La croissance pour quoi ?</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/pourquoi-la-croissance-la-croissance-pour-quoi/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/pourquoi-la-croissance-la-croissance-pour-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pourquoi la croissance ? La croissance pour quoi ?]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Cette interrogation n&#8217;est autre qu&#8217;un sujet d&#8217;économie récurrent, posé aux concours des grandes écoles de commerce (HEC). Ce sujet sur la croissance a été proposé à l&#8217;ESSEC en 1999 (voici d&#8217;ailleurs un exemple d&#8217;une très bonne copie). Voilà notre ébauche de réponse :
Depuis plusieurs décennies, les Etats nous apparaissent de plus en plus comme impuissants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/pourquoi-la-croissance-la-croissance-pour-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qui rend possible la croissance ?</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/qu-est-ce-qui-rend-possible-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/qu-est-ce-qui-rend-possible-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pourquoi la croissance ? La croissance pour quoi ?]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Se poser la question « pourquoi la croissance ? » revient à vouloir mettre en lumière les facteurs et causes de la croissance pour aboutir à l’inévitable constat de sa complexité. Pour cela il faut étudier les facteurs principaux de la croissances, la difficulté des modèles théoriques de croissance et deux autres facteurs de croissances souvent ignorés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/qu-est-ce-qui-rend-possible-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les changements impliqués par la croissance</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/les-changements-impliques-par-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/les-changements-impliques-par-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pourquoi la croissance ? La croissance pour quoi ?]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant, se demander « pour quoi la croissance ? » amène à s’interroger sur les buts de la croissance. La croissance est-elle un moyen menant à un but définit ? Il apparaît que la croissance mène à l’augmentation généralisée des richesses, à un possible plein emploi, et donc à un idéal de société pleinement développée.
La croissance se matérialise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/les-changements-impliques-par-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu&#8217;où aller pour la croissance ?</title>
		<link>http://www.macroeconomie.org/jusqu-ou-aller-pour-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.macroeconomie.org/jusqu-ou-aller-pour-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pourquoi la croissance ? La croissance pour quoi ?]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macroeconomie.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Mais jusqu’où est-on prêt à aller pour connaître la croissance ? La recherche de la croissance mène à une réflexion sur le choix de société, mais aussi à un constat pessimiste qu’il n’est plus possible de nier : celui de la contrainte écologique.
Il faut s’interroger sur le choix de société induit par la croissance. Que cherche-t-on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macroeconomie.org/jusqu-ou-aller-pour-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
